ทำเนียบสาธารณสุขอำเภอ

ทำเนียบสาธารณสุขอำเภอวิเชียรบุรี
ลำดับ | # | ชื่อ - สกุล | ปีที่ดำรงตำแหน่ง |
1 | นายเชน เอกไทย | พ.ศ.2480 - 2489 | |
2 | นายพินิจ ดีเกตุ | พ.ศ.2489 - 2492 | |
3 | นายแสวง ดำรงค์พันธ์ | พ.ศ.2492 - 2506 | |
4 | นายประทีป แสงสอาด | พ.ศ.2506 - 2520 | |
5 | นายประกิตต์ อาจองค์ | พ.ศ.2520 - 2522 | |
6 | นายธีรศักดิ์ รักสัจจา | พ.ศ.2522 - 2529 | |
7 | นายเสน่ห์ วงศ์เรือง | พ.ศ.2529 - 2532 | |
8 | นายชอ้อน นาคสุข | พ.ศ.2532 - 2535 | |
9 | นายบุญช่วย เมืองเป้ | พ.ศ.2535 - 2537 | |
10 | นายธีรศักดิ์ รักสัจจา | พ.ศ.2537 - 2538 | |
11 | นายประมวล ศิริวัฒน์ | พ.ศ.2538 - 2542 | |
12 | นางทิพวรรณ พลับพลา | พ.ศ.2542 - 2544 | |
13 | นายสมศักดิ์ นิตยพันธ์ | พ.ศ.2544 - 2546 | |
14 | ![]() |
นายบุญยัง น่วมดอกไม้ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ |
พ.ศ.2546 - 2556 |
15 | ![]() |
นายมานพ แสงประทีป เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส |
8 ต.ค. 2556 - 30 ก.ย.2558 |
16 | ![]() |
นางวรรณา กองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ |
1 เม.ย. 2559 - 16 ก.พ.2561 |
17 | ![]() |
ดร.ภูมินทร์ คำหนัก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ |
23 ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน |