แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกรงปินัง ปีงบประมาณ 2564
รายการ | จำนวนเงิน | ตค. | ธค | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย | กค. | สค. | รวม | วิธีการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | 30,000 | 3,000 | เฉพาะเจาะจง | ||||||||||
จัดซื้อคอมผิวเตอร์ | 40,000 | 40,000 | เฉพาะเจาะจง | ||||||||||
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | 15,000 | 10,000 | เฉพาะเจาะจง | ||||||||||
จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 3,000 | 3000 | เฉพาะเจาะจง | ||||||||||
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง | 63,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | เฉพาะเจาะจง | |
จัดจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ | 12,000 | 2,000 | 10,000 | เฉพาะเจาะจง | |||||||||
จ้างเหมาพนักงานธุรการ | 57,300 | 57,300 | เฉพาะเจาะจง | ||||||||||
จัดจ้างถ่ายเอกสาร | 4000 | 2,000 | 2,000 | เฉพาะเจาะจง | |||||||||
ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2563
รายการ | จำนวนเงิน | ตค. | ธค | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย | กค. | สค. | รวม | วิธีการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | 300,000 | 300,000 | เฉพาะเจาะจง | ||||||||||
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมผิวเตอร์ | 400,000 | 40,000 | เฉพาะเจาะจง | ||||||||||
จัดซื้อคุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 150,000 | 10,000 | เฉพาะเจาะจง | ||||||||||
จัดซื้อคุรุภัณฑ์วิทยุและสื่อประชาสัมพันธ์ | 50000 | 50000 | เฉพาะเจาะจง | ||||||||||
จ้างปรับปรุงอาคาร | |||||||||||||
ข้อมูล ณ วันที่ ธันวาคม 2563